最新济宁市征地地上附着物和青苗补偿标准
来源:王胜军律师网 | 作者:王胜军 | 时间:2022/8/14
济宁市征地地上附着物和青苗补偿标准
序号 | 名称 | 类别 | 补偿标准 | 备注 | |
1 | 非住宅房屋 | 多层楼房 | 1000-1400元/㎡ | 1.仅限集体土地上非住宅房屋,合法宅基地上的住宅房屋执行当地政府制定的新农村建设或合村并点搬迁补偿政策。 超过或低于正常高度补偿价格应做调整。 | |
乱石基、砖石墙、钢筋混凝土预制或现浇平屋顶平房或二层 | 650-1100元/㎡ | ||||
乱石基、砖石墙、木结构斜坡草或瓦屋顶 | 550-700元/㎡ | ||||
乱石基、砖垛、坯墙、木结构斜坡草或瓦屋顶 | 400-550元/㎡ | ||||
乱石基、土坯墙、木结构斜坡草或瓦屋顶 | 350-450元/㎡ | ||||
砖垛、苇箔、草顶简易平房 | 200-350元/㎡ | ||||
彩钢房、板房 | 180-300元/㎡ | ||||
2 | 钢结构 | 高度8m及以上 | 550-1100元/㎡ | 1.表中面积系指建筑面积。 | |
高度5-8m | 500-700元/㎡ | ||||
高度5m以下 | 350-550元/㎡ | ||||
钢方管、钢管、L钢支架简易轻钢房屋 | 250-400元/㎡ | ||||
3 | 围墙 | 乱石基、砖墙 | 90-130元/㎡ | 1.围墙墙体属于水泥砌块的,按砖石墙的同类补偿标准下限执行。 | |
乱石基、土坯墙 | 60-90元/㎡ | ||||
铁艺围墙 | 100-160元/㎡ | ||||
彩钢板围墙 | 40-70元/㎡ | ||||
铁皮围墙 | 20-50元/㎡ | ||||
铁网围墙 | 15-25元/㎡ | ||||
4 | 畜禽舍 | 砖混结构 | 300-400元/㎡ | 1.表中面积系指建筑面积。 | |
砖木结构 | 200-350元/㎡ | ||||
简易结构 | 100-200元/㎡ | ||||
5 | 迁坟 | 棺木、拾骨、骨灰盒 | 1100-1800元/座 | 包括迁葬工料等所有费用。 | |
6 | 温室 | 砖墙、钢(或砼)骨架、玻璃/塑钢玻璃顶(含温室保温、通风、滤光、降温、卷扬机等系统) | 200-350元/㎡ | 按时拆迁的,旧料归原主,否则拆迁物充抵拆迁费用。 | |
砖墙、钢(或砼)骨架、塑料薄膜顶(含温室保温、滤光、卷扬机等系统) | 130-160元/㎡ | ||||
钢骨架、塑料薄膜顶(含温室保温、滤光、卷扬机等系统) | 70-110元/㎡ | ||||
塑料薄膜拱棚 | 25-45元/㎡ | ||||
7 | 小桥 | 钢筋混凝土矩形板桥 | 1650-2300元/㎡ | 按桥面面积计算。 | |
平坦石拱桥 | 1300-1600元/㎡ | ||||
石拱桥 | 2100-2600元/㎡ | ||||
简易桥(田间小桥) | 600-1100元/㎡ | ||||
8 | 涵洞 | 石盖板涵跨径1-2m | 850-1100元/m | 按时拆迁的,旧料归原主,否则拆迁物充抵拆迁费用。 | |
石拱涵跨径1-4m | 2000-3000元/m | ||||
钢筋混凝土圆管涵跨径l-2m | 1800-2200元/m | ||||
钢筋混凝土盖板涵跨径1.5-4m | 2000-3200元/m | ||||
9 | 台田台堰 |
| 100-150元/m |
| |
10 | 水渠水池 | 土筑水渠、水池 | 20-28元/m3 | 不包括田间毛渠。 | |
预制板水渠(按水渠两侧预制板面积计算) | 20-35元/㎡ | 土方另计。 | |||
石砌水渠、水池(水池应按水池四周及底面的平方面积计算、水渠应按水渠两侧及底面的平方面积计算) | 80-130元/㎡ | ||||
砖砌水渠、水池(面积计算方法同上) | 100-140元/㎡ | ||||
11 | 地面 | 水泥 | 125px以下 | 25-35元/㎡ | 按时拆迁的,旧料归原主,否则拆迁物充抵拆迁费用。 |
5-250px | 35-60元/㎡ | ||||
10-450px | 60-95元/㎡ | ||||
450px以上 | 95-130元/㎡ | ||||
花砖地面 | 55-80元/㎡ | ||||
石板地面 | 80-120元/㎡ | ||||
沥青路面 | 90-150元/㎡ | ||||
12 | 水井 | 手压井 | 30-40元/m | 1.水井补偿包括开凿工程、用料及用工等费用。 | |
管井:管径10-750px | 90-150元/m | ||||
土井:直径1.2m | 150-180元/m | ||||
砖井:(包括乱石井) | 4000-6000元/口 | ||||
机井:深20-50m | 250-300元/m | ||||
13 | 小农水 | 地埋PVC管道 | 25-45元/m | 分管径。 | |
地埋电缆 | 20-40元/m | 分截面。 | |||
出水口(栓) | 100-160元/个 |
| |||
机井保护器 | 600-1100元/套 | 含系统管理机、机井房。 | |||
14 | 果树 | 苗木:地径在37.5px以下 | 8-15元/株(每亩不超过220株) | 1.果树包括:苹果、梨、桃、杏、核桃、樱桃、柿、枣、板栗、李子等树种。 | |
幼龄期:地径在75px以下(2-3年) | 60-80元/株(每亩不超过220株) | ||||
初果期:地径在3-150px以下,冠幅直径在1m以上的(定植三年以上) | 350-400元/株(每亩不超过120株) | ||||
盛果期:地径超过150px以上,冠幅直径在2m以上的(定植三年以上) | 450-650元/株(每亩不超过80株) | ||||
地径在37.5px以上,无冠 | 20-55元/株(每亩不超过120株) | ||||
衰老期(区分树种) | 180-350元/株 | ||||
葡萄 | 定植2年 以下 | 8-15元/株 | 集中栽植的每亩不超过440株,并有架材。 | ||
定植2年 以上 | 30-80元/株 | ||||
15 | 用材乔木 | 胸径小于125px | 8-15元/株 | 种植密度大的,补偿不超过苗圃补偿标准。 | |
胸径5-250px | 40-60元/株 | 1.主要指杨树、泡桐(梧桐)、刺槐、榆树、柳树、构树、椿树等用材乔木,不超过110棵/亩。 | |||
胸径10-500px | 60-100元/株 | ||||
胸径大于500px | 100-120元/株 | ||||
16 | 花椒、香椿 | 花椒、香椿小苗 | 3元/株 | 1.成片种植,不超过250株/亩。 | |
花椒、香椿地径在2-125px | 15-20元/株 | ||||
花椒、香椿地径在5-250px | 45-65元/株 | ||||
花椒、香椿地径在10-500px | 65-100元/株 | ||||
花椒、香椿地径在500px以上 | 100-120元/株 | ||||
17 | 草皮、草坪 |
| 10-15元/㎡ | 移栽及损失费。 | |
18 | 绿篱 |
| 50-80元/㎡ | 移栽及损失费。 | |
19 | 苗圃苗木 |
| 7000-11000元/亩 | 1.根据苗木树种及培育期。 | |
20 | 松柏等冠状景观树 | 树高100cm以下 | 8-15元/株 | 种植密度大的,补偿不超过苗圃补偿标准。 | |
树高100-200cm | 15-60元/株 | 1.主要包括雪松、黑松、油松、白皮松、华山松、龙柏、花柏、钢笔柏、侧柏、蜀桧、圆柏等树种。 | |||
树高200-7500px | 60-110元/株 | ||||
树高300-350cm | 110-200元/株 | ||||
树高350cm以上 | 200-300元/株 | ||||
21 | 球状树种景观树 | 冠幅30-50cm | 5-10元/株 | 1.种植密度大的,补偿不超过苗圃补偿标准。 | |
冠幅50-100cm | 10-30元/株 | 1.主要包括龙柏球、蜀桧球、洒金球、冬青球、海桐球、女贞球、黄杨球等树种。 | |||
冠幅100-150cm | 30-60元/株 | ||||
冠幅150-200cm | 60-100元/株 | ||||
冠幅200cm以上 | 100-150元/株 | ||||
22 | 干径状树种景观树 | 胸径5cm以下 | 5-15元/株 | 1.种植密度大的,补偿不超过苗圃补偿标准。 | |
胸径5-10cm | 40-60元/株 | 1.主要包括樱花、柳树、国槐树、榉树、紫薇、玉兰、银杏、法桐、枫树等树种。 | |||
胸径10-15cm | 60-100元/株 | ||||
胸径15-20cm | 100-200元/株 | ||||
胸径20cm以上 | 200-300元/株 | ||||
23 | 灌木 | 一年生以内 | 7-10元/墩 | 1.每墩出条数按10-20根计算。 | |
一年生以上 | 8-15元/墩 | ||||
24 | 桑园 | 三年生以内 | 5000-6000元/亩 | 大田种植养蚕用桑。 | |
三年生以上五年生以内 | 6000-7000元/亩 | ||||
五年生以上 | 7000-8000元/亩 | ||||
25 | 电力通讯线路 | 经有关部门批准设立的低压线路 | 1700-2500元/杆 | 包括电线等材料损失及拆建工费。 | |
通讯广播线路 | 1500-2300元/杆 | ||||
26 | 砖窑 | 18、20、22、32门轮窑 | 10000-15000元/门 | 包括烟囱。 | |
老式土窑 | 20000-35000元/座 | 包括烘干室。 | |||
27 | 鱼塘 | 石砌鱼塘 | 18000-26000元/亩 | 1.含土石方工程及鱼苗损失费。 | |
土坝鱼塘 | 13000-18000元/亩 | ||||
28 | 藕塘 |
| 10000-15000元/亩 | 1.含土石方工程及藕秧损失费。 | |
29 | 青苗 | 经济作物1 | 1300-1600元/亩 | 1.主要包括大豆、芝麻等。 | |
经济作物2 | 2000-5000元/亩 | 1.主要包括花生、棉花、土豆、地瓜等。 | |||
经济作物3 | 4000-7000元/亩 | 1.主要包括尖椒、圆葱、葱、姜、大蒜、山药(山药豆播种)、烟叶、花卉、药材作物等。 | |||
瓜果蔬菜 | 3000-7000元/亩 | 1.主要包括蔬菜(含白菜、萝卜、花菜、胡萝卜、秋葵、池藕、菜用瓜等)和瓜果类(如西瓜、甜瓜、草莓等)。 | |||
山药 | 8000-11000元/亩 | 1.山药豆播种见经济作物3。 | |||
粮食作物 | 1300-1600元/亩 | 1.主要包括小麦、玉米、水稻等。 2.分作物种类与生长期。 | |||
说明:
1.青苗补偿标准按一季作物产值补偿,露天蔬菜按蔬菜作物产值补偿一季。
2.标准中的上限数含本数。
3.发布拟征地公告后抢种、抢栽的青苗、树木以及抢建的建筑物、构筑物等,一律不予补偿。
4.苗、幼龄期果园间种(套种)的农作物可参照青苗类补偿标准执行。
5.死树不补。
6.林木内套种的果树原则上不定为盛果期。
7.乔木胸径是指距根茎1.3m处的树木直径。
8.其他未列出的地上附着物和青苗,参照表中相近情况补偿。不能参照补偿的,可委托有资质的机构进行评估或认证,作为征地补偿的依据。
9.国家和省确定的铁路、公路、机场、航道港口、水利工程、能源工程等重大基础设施项目征收土地地上附着物和青苗补偿等标准另有规定的,从其规定。